Virksomhedsgebyrer
Gebyr er i kr. ekskl. moms.
Virksomhedsgebyrer for benyttelse af genbrugspladser
Gebyr | |
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg | 125,00 |
Tillæg for trailer | 125,00 |
Gebyr for farligt affald fra erhverv, kilopris | 8,00 |
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads | 75,00 |
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder
Ugetømning | 14-dags tømning | |
140 l beholder | - | 680,00 |
190 l beholder | - | 752,00 |
240 l beholder | - | 856,00 |
370 l beholder | - | 1.116,00 |
400 l beholder | 2.312,00* | 1.156,00* |
600 l beholder | 3.360,00* | 1.680,00* |
660 l beholder | 3.552,00 | 1.776,00 |
770 l beholder | 3.888,00* | 1.944,00* |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
Ombytning af beholder | 240,00 |
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholderen | 200,00 |