Virksomhedsgebyrer
Gebyr er i kr. ekskl. moms.
Virksomhedsgebyrer for benyttelse af genbrugspladser
Gebyr | |
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg | 125,00 |
Tillæg for trailer | 125,00 |
Gebyr for farligt affald fra erhverv, kilopris | 8,00 |
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads | 75,00 |
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder
2 x ugentligt | Ugetømning | 14-dags tømning | |
140 l beholder | - | 648,00 | |
190 l beholder | 1.456,00 | 728,00 | |
240 l beholder | 1.608,00 | 804,00 | |
370 l beholder | 2.080,00 | 1.040,00 | |
660 l beholder | 3.920,00 | 1.960,00 | |
770 l beholder | 8.512,00 | 4.256,00 | 2.128,00 |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
Ombytning af beholder | 240,00 |
Ekstra tømning af dagrenovationsbeholderen | 200,00 |