Virksomhedsgebyrer
Gebyr er i kr. ekskl. moms.
Virksomhedsgebyrer for benyttelse af genbrugspladser
Gebyr | |
Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg | 125,00 |
Tillæg for trailer | 125,00 |
Gebyr for farligt affald fra erhverv, kilopris | 8,00 |
Ekstra brik til registrering af genbrugsplads | 75,00 |
Dagrenovationsgebyrer for virksomheder
Ugetømning | 14-dags tømning | |
110 l sæk | - | 560,00* |
140 l beholder | - | 648,00* |
190 l beholder | - | 792,00 |
240 l beholder | - | 928,00 |
370 l beholder | 2.640,00 | 1.320,00 |
400 l beholder | 2.800,00 | 1.400,00 |
600 l beholder | 4.000,00 | 2.000,00 |
660 l beholder | 4.320,00 | 2.160,00 |
800 l beholder | 5.440,00 | 2.720,00 |
8 m3 vippecontainer | - | 21.200,00 |
14 m3 vippecontainer | - | 34.400,00 |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
Ekstra tømning af dagrenovation:
110 l - 800 l | 200,00 |
8 m3 vippecontainer | 640,00 |
14 m3 vippecontainer | 960,00 |
Ombytning af beholder | 240,00 |