Gebyr - indsamlingsordninger for virksomheder
Her kan du finde gebyr gældende for virksomheder.
Holstebro Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Holstebro Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Lemvig Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr |
190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 860,00 |
240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 955,00 |
370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.140,00 |
240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 865,00 |
240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 330,00 |
Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 320,00 |
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.
Lemvig Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr |
190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 830,00 |
240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 890,00 |
370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.080,00 |
240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 835,00 |
240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 290,00 |
Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 320,00 |
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.
Skive Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Skive Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Struer Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr |
190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 920,00 |
240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.000,00 |
370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.170,00 |
240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 850,00 |
240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 290,00 |
Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 320,00 |
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.
Struer Kommune 2024
Gebyr er i kr. ekskl. moms pr. år.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr |
190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 810,00 |
240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 880,00 |
370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.080,00 |
240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 830,00 |
240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 280,00 |
Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 310,00 |
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.