Virksomhedstakster
Virksomhedstakster 1.7.2024 add
Virksomhedstakster 1.7.2024
Plastfolie
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Klar plastfolie | Dagspris | Dagspris | Dagspris oplyses på tlf. 96 10 66 40 | ||
Farvet plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Affald til sortering
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Småt brændbart (sidelængde < 1m.) | 625,00 | 625,00 | 625,00 | Fast affald med en
positiv brændværdi. | |
Deponeringsegnet affald | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Til forbehandling. | |
Asbestaffald til gennemvejning | 1.425,00 | 1.425,00 | Modtages kun fra Holstebro,
Lemvig og Struer Kommuner. | ||
Aske og slagger til deponi | 1.050,00 | ||||
Sanitet, klinker m.m. | 700,00 | 700,00 | |||
Slam, sand m.m. til deponi | 1.050,00 | ||||
Affald til forbehandling | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde < 1m. | |
Affald til forbehandling (m. neddeling) | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde < 1m. | |
Husholdningslignende restaffald | 650,00 | 650,00 | 650,00 | ||
Elektronik | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
Fortroligt papir | 975,00 | Til energiudnyttelse. | |||
Hele vinduer og døre | 1.250,00 | 1.250,00 | |||
Madrasser | 1.050,00 | 1.050,00 | |||
PE-landbrugsfolie kraftig(min. 80 my) | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | Rystet fri for jord, sten,
sand, organisk materiale m.m. | |
PVC - Hård | 2.050,00 | 2.050,00 | |||
Trykimprægneret træ | 600,00 | 600,00 | 600,00 | ||
Jernbanesveller / master | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Rene / creosotbehandlet. | |
Urent beton / tegl | 200,00 | 200,00 | |||
Sorteringstillæg | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Fejlafleveret affald, der ikke
overholder modtagereglerne. |
Forurenet jord
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Jord til kartering | Ring for tilbud
tlf. 96 10 66 50 | ||||
Jord kategori 1 | |||||
Jord kategori 2 | |||||
Jord forurenet udover kategori 2 | |||||
Tungmetalforurenet jord | |||||
Jord til afdækning - Stabelbart | 35,00 | Vi skal gøre opmærksom på at vurderingen
af stabelbarhed afgøres af Nomi4s. Ved større mængder kontakt deponiet tlf. 96 87 92 06 for nærmere planlægning. | |||
Jord til afdækning - Ikke stabelbart | 70,00 | Ved større mængder kontakt deponiet
tlf. 96 87 92 06 for nærmere planlægning. |
Deponi
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Asbestaffald (mineralsk affald) | 1.375,00 |
Miljøfarligt affald
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Farligt affald | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
Farligt affald med bly | 10.000,00 | 10.000,00 | Spændelågsfade til emballering af
affaldet skal afhentes hos Nomi4s. | ||
Farligt affald med PCB | 10.000,00 | 10.000,00 | Spændelågsfade til emballering af
affaldet skal afhentes hos Nomi4s. |
Salg
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion | Affaldsterminal
Måbjerg | Affaldscenter
Kåstrup | Affaldscenter
Rom | Affaldscenter
Kjærgårdsmølle | Bemærkning |
Knust beton / tegl (50 - 100 mm) | 50,00 | ||||
Knust beton / tegl (0 - 45 mm) | 40,00 |
Virksomhedsgebyrer indsamlingsordninger 2024 add