Gebyr for tømning af dagrenovation samt mad- og restaffald.
Skive Kommune skal ikke længere opkræve moms på affaldsgebyrer for private læs mere her.
Gebyr er i kr. pr. år.
Nomi4s stiller beholder til rådighed (inkluderet i prisen).
Private husstande
Ugetømning | 14-dags tømning | |
190 l todelt beholder mad- og restaffald | - | 990,00 |
240 l todelt beholder mad- og restaffald | - | 1.160,00 |
370 l todelt beholder mad- og restaffald | - | 1.650,00 |
Boligforeninger/institutioner
Ugetømning | 14-dags tømning | |
110 l sæk | 1.400,00* | 700,00* |
140 l beholder | - | 810,00 |
190 l beholder | - | 990,00 |
240 l beholder | - | 1.160,00 |
370 l beholder | 3.300,00 | 1.650,00 |
400 l beholder | 3.500,00 | 1.750,00 |
600 l beholder | 5.000,00 | 2.500,00 |
660 l beholder | 5.400,00 | 2.700,00 |
800 l beholder | 6.800,00 | 3.400,00 |
8 m3 vippecontainer | - | 26.500,00 |
14 m3 vippecontainer | - | 43.000,00 |
1,3 m3 underjordisk madaffald | 12.600,00 | 6.300,00 |
3 m3 underjordisk | 21.000,00 | 10.500,00 |
5 m3 underjordisk | 36.000,00 | 18.000,00 |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning
Sommerhuse
Ugetømning | 14-dags tømning | Sommerhustømning, 26 tømninger årligt | |
110 l sæk | - | 700,00* | 810,00* |
140 l beholder | - | 810,00* | 930,00* |
190 l beholder | - | 990,00 | 1.140,00 |
240 l beholder | - | 1.160,00 | 1.330,00 |
370 l beholder | - | 1.650,00 | 1.850,00 |
400 l beholder | - | 1.750,00 | 2.000,00 |
600 l beholder | - | 2.500,00 | 2.850,00 |
660 l beholder | - | 2.700,00 | 3.100,00 |
800 l beholder | - | 3.400,00 | - |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
Tilsluttet miljøstation - underjordisk 550,00 kr. pr. år.
Administrations- og genbrugsgebyr pr. boligenhed - obligatorisk
Administrations- og genbrugsgebyr dækker drift af genbrugspladser, storskraldsindsamling, affaldsøer, miljøstationer, farligt affald, tømning af papir- og emballagebeholder, planlægning på affaldsområdet, administration m.m.
Administrationsgebyr
Kr. pr. år.
65,00
Private husstande
Kr. pr. år.
1.505,00
Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.
Sommerhuse
Kr. pr. år.
1.290,00
Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år.
Lejlighed
Kr. pr. år.
1.345,00
Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer, mulighed for afhentning af storskrald/haveaffald/miljøkasse 6 gange pr. år, tømning af papir- og emballagebeholder hver 6. uge.
Lejlighed m. affaldsø
Kr. pr. år.
1.440,00
Adgang til genbrugsplads, adgang til at aflevere olie og kemikalieaffald, benyttelse af opstillede miljøstationer og affaldsø.
Eksempler på den samlede udgift til affald
Eksempel for en privat husstand
Har man eksempelvis en 240 l beholder til mad- og restaffald, som tømmes hver 14. dag, er den samlede udgift til affald følgende:
Gebyr for tømning af mad- og restaffald | 1.160,00 |
Administrationsgebyr- obligatorisk pr. boligenhed | 65,00 |
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed | 1.505,00 |
I alt | 2.730,00 |
Eksempel for et sommerhus
Har man eksempelvis en 240 l beholder til restaffald, med sommerhustømning, 26 tømninger årligt, er den samlede udgift til affald følgende:
Gebyr for tømning af restaffald | 1.330,00 |
Administrationsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed | 65,00 |
Genbrugsgebyr - obligatorisk pr. boligenhed | 1.290,00 |
I alt | 2.685,00 |
Øvrige priser
Ændring af beholderstørrelse (kr. 0 ved ejerskifte og nybyggeri) | 300,00 |
Sækkemærker til ekstra restaffald pr. stk. - inkl. afhentning | 30,00 |
Affaldssæk med restaffald, afleveret til personale på genbrugsplads | 30,00 |
Ekstra tømning af mad- og restaffald (110 l - 800 l) eller papir- og emballagebeholder | 250,00 |
Ekstratømning af restaffald (8 m3 vippecontainer eller 3m3 - 5 m3 molok) | 800,00 |
Ekstratømning af restaffald(14 m3 vippecontainer) | 1.200,00 |
Klare plastsække - 10 stk. i rulle | 20,00 |
Rød plastsæk til fortroligt papir | Gratis |
Foringsposer til 140-240 l beholder - 13 stk. i rulle | 30,00 |
Foringsposer til 360-400 l beholder - 26 stk. i rulle | 120,00 |
Foringsposer til 660-770 l beholder - 26 stk. i rulle | 160,00 |
Haveaffaldsbeholder 360 l - afhentet på genbrugspladsen | 700,00 |
Køkkenspand - 7 liter | 25,00 |
Kompost i trailer (Kunden læsser selv) | Gratis |
Kompost (store læs) inkl. læsning pr. ton. | 50,00 |
Ødelagte beholdere - erstatningspligtige
Kostpris + udkørsel + kr. 50,00 i administration
Bortkastet og ulovligt efterladt affald kan straffes med bøde efter lovgivningen.
Kommunale institutioner - beholdere til sortering
Gebyr er i kr. pr. år.
Beholder til genanvendeligt affald (papir, pap og jern/metal) - tømning hver 14. dag, pr. stk. | 800,00 |
Beholder til haveaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk. | 1.450,00 |
Beholder til deponiaffald, sorteringsaffald - tømning hver 14. dag, pr. stk. | 1.950,00 |
Antal beholdere aftales med Nomi4s, som stiller beholdere til rådighed (inkluderet i prisen).