Virksomhedsgebyrer for genbrugspladser og dagrenovation
Gebyr for virksomheders benyttelse af genbrugspladser
Gebyret dækker kommunens drift af genbrugspladser. Hvis virksomheden ønsker at benytte genbrugspladser, kræver det tilmelding.- Gebyr for restaffald/dagrenovationslignende affald
Gebyret dækker kommunens ordning for indsamling af restaffald/dagrenovationslignende affald.
Virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommune har mulighed for at benytte den kommunale indsamlingsordning for restaffald/dagrenovationslignende affald eller alternativt benytte en affaldstransportør, der er registreret som transportør af dagrenovation. Læs mere om ordningen her
Erhvervsgebyrer for affald i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer kommuner er forskellige på nogle områder. Vælg din kommune nedenfor.
Virksomhedstakster - pr. 1.1.2020
Virksomhedstaksteradd
Plastfolie
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Klar plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Farvet plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Affald til sortering
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Småt brændbart (sidelængde < 1m.) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Fast affald med en positiv brændværdi. | |
Deponeringsegnet | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Til forbehandling. | |
Asbestaffald til gennemvejning | 1.055,00 | 1.055,00 | Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og | ||
Aske og slagger til deponi | 1.050,00 |
| |||
Sanitet, klinker m.m. NYHED | 700,00 | 700,00 | |||
Aske (kun fra flisfyret anlæg) NYHED | 800,00 | 800,00 |
| ||
Slam, sand m.m. til deponi | 1.050,00 | ||||
Affald til | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 1) - Fejlsorteret -sidelængde < 1m. | |
Affald til forbehandling (m. neddeling) | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m. | |
Affaldstræ | 425,00 | 425,00* | 425,00* | *Til energiudnyttelse. | |
Dagrenovations- lignende affald | 625,00 | 625,00 | 625,00 | ||
Elektronik | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ||
Fortroligt papir | 925,00 | Til energiudnyttelse. | |||
Have- og parkaffald | 235,00 | 135,00 | 235,00 | 135,00 | Til energiudnyttelse.
|
Hele vinduer og døre | 1.250,00 | 1.250,00 |
| ||
Madrasser | 1.050,00 | 1.050,00 |
| ||
PE-landbrugsfolie kraftig(min. 80 my) | 875,00 | 875,00 | 875,00 | Rystet fri for jord, sten, sand, organisk materiale m.m. | |
PVC - Hård | 1.800,00 | 1.800,00 |
| ||
Stød og trærødder | 235,00 | 135,00 | 235,00 | 135,00 | Til energiudnyttelse.
|
Trykimprægneret træ | 725,00 | 725,00 | 725,00 |
| |
Urent beton / tegl | 200,00 | 200,00 |
| ||
Sorteringstillæg | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne. |
Forurenet jord
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Jord til kartering | Ring for tilbud tlf. 96 10 66 40 |
| |||
Jord kategori 1 |
| ||||
Jord kategori 2 |
| ||||
Jord forurenet udover kategori 2 | |||||
Tungmetalforurenet jord | |||||
Jord til afdækning | 35,00 |
|
Deponi
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Asbestaffald (mineralsk affald) | 1.005,00 |
|
Miljøfarligt affald
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Farligt affald | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| |
Farligt affald med bly | 8.000,00 | 8.000,00 | Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.
| ||
Farligt affald med PCB | 8.000,00 | 8.000,00 | Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.
|
Salg
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Knust beton / tegl (50 - 100 mm) | 50,00 | ||||
Knust beton / tegl (0 - 45 mm) | 30,00 | ||||
Kompost 0 - 20 mm (varmebehandlet) | 50,00 | 50,00 | |||
Kompost til | 0,00 | 0,00 | Kun efter aftale og i større mængder. |
Takster Kommunale kunderadd
Plastfolie og papir/pap
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Klar plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Farvet plastfolie | Dagspris | Dagspris | |||
Blandet pap og papir | Dagspris | Dagspris | |||
Pap | Dagspris | Dagspris | |||
Papir | Dagspris |
Affald til sortering
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Småt brændbart (sidelængde < 1m.) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | Fast affald med positiv brændværdi. | |
Deponeringsegnet | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Til forbehandling. | |
Asbestaffald til gennemvejning | 1.055,00 | 1.055,00 | Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og | ||
Aske og slagger til deponi | 1.050,00 |
| |||
Sanitet, klinker m.m. NYHED | 700,00 | 700,00 | |||
Aske (kun fra flisfyret anlæg) NYHED | 800,00 | 800,00 |
| ||
Slam / sand m.m. til deponi | 1.050,00 | ||||
Affald til forbehandling | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde < 1m. | |
Affald til forbehandling (m. neddeling) | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m. |
RGS Nordic - Virksomhedstaksteradd
Kr. pr. ton og ekskl. moms
Affaldsfraktion | RGS Nordic A/S Affaldsterminal Måbjerg | RGS Nordic A/S | Bemærkning | ||
Blandet pap og papir | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Pap | Dagspris | Dagspris | |||
Papir | Dagspris | ||||
Glas og flasker | Dagspris | Dagspris | |||
Beton / tegl uden armering | Dagspris | Dagspris | |||
Gips | Dagspris | Dagspris | |||
Planglas / autoruder | Dagspris | Dagspris |
Virksomhedstakster - pr. 1.1.2021
Virksomhedstaksteradd
Plastfolie
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Klar plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Farvet plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Affald til sortering
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Småt brændbart (sidelængde < 1m.) | 625,00 | 625,00 | 625,00 | Fast affald med en positiv brændværdi. | |
Deponeringsegnet | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Til forbehandling. | |
Asbestaffald til gennemvejning | 1.055,00 | 1.055,00 | Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og | ||
Aske og slagger til deponi | 1.050,00 |
| |||
Sanitet, klinker m.m. | 700,00 | 700,00 | |||
Slam, sand m.m. til deponi | 1.050,00 | ||||
Affald til | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 1) - Fejlsorteret -sidelængde < 1m. | |
Affald til forbehandling (m. neddeling) | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m. | |
Affaldstræ | 425,00 | 425,00* | 425,00* | *Til energiudnyttelse. | |
Dagrenovations- lignende affald | 650,00 | 650,00 | 650,00 | ||
Elektronik | 1.500,00 | 1.500,00 |
| ||
Fortroligt papir | 975,00 | Til energiudnyttelse. | |||
Have- og parkaffald | 250,00 | 135,00 | 250,00 | 135,00 | Til energiudnyttelse.
|
Hele vinduer og døre | 1.250,00 | 1.250,00 |
| ||
Madrasser | 1.050,00 | 1.050,00 |
| ||
PE-landbrugsfolie kraftig(min. 80 my) | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Rystet fri for jord, sten, sand, organisk materiale m.m. | |
PVC - Hård | 1.900,00 | 1.900,00 |
| ||
Stød og trærødder | 250,00 | 135,00 | 250,00 | 135,00 | Til energiudnyttelse.
|
Trykimprægneret træ | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| |
Urent beton / tegl | 200,00 | 200,00 |
| ||
Sorteringstillæg | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | Fejlafleveret affald, der ikke overholder modtagereglerne. |
Forurenet jord
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Jord til kartering | Ring for tilbud tlf. 96 10 66 40 |
| |||
Jord kategori 1 |
| ||||
Jord kategori 2 |
| ||||
Jord forurenet udover kategori 2 | |||||
Tungmetalforurenet jord | |||||
Jord til afdækning | 35,00 |
|
Deponi
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Asbestaffald (mineralsk affald) | 1.005,00 |
|
Miljøfarligt affald
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Farligt affald | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.000,00 |
| |
Farligt affald med bly | 8.000,00 | 8.000,00 | Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.
| ||
Farligt affald med PCB | 8.000,00 | 8.000,00 | Spændelågsfade til emballering af affaldet skal afhentes hos Nomi4s.
|
Salg
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Knust beton / tegl (50 - 100 mm) | 50,00 | ||||
Knust beton / tegl (0 - 45 mm) | 30,00 | ||||
Kompost 0 - 20 mm (varmebehandlet) | 50,00 | 50,00 | |||
Kompost til | 0,00 | 0,00 | Kun efter aftale og i større mængder. |
Takster Kommunale kunderadd
Plastfolie og papir/pap
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Klar plastfolie | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Farvet plastfolie | Dagspris | Dagspris | |||
Blandet pap og papir | Dagspris | Dagspris | |||
Pap | Dagspris | Dagspris | |||
Papir | Dagspris |
Affald til sortering
Kr. pr. ton inkl. evt. statsafgift og ekskl. moms
1) Vurderer Nomi4s at indholdet af øvrige fraktioner jf. takstblad er over 50 % forbeholder Nomi4s ret til at omklassificere indvejningen.
Affaldsfraktion |
Affaldsterminal Måbjerg |
Affaldscenter Kåstrup |
Affaldscenter Rom | Affaldscenter Kjærgårds- mølle | Bemærkning |
Småt brændbart (sidelængde < 1m.) | 625,00 | 625,00 | 625,00 | Fast affald med positiv brændværdi. | |
Deponeringsegnet | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Til forbehandling. | |
Asbestaffald til gennemvejning | 1.055,00 | 1.055,00 | Modtages kun fra Holstebro, Lemvig og | ||
Aske og slagger til deponi | 1.050,00 |
| |||
Sanitet, klinker m.m. | 700,00 | 700,00 | |||
Slam / sand m.m. til deponi | 1.050,00 | ||||
Affald til forbehandling | 975,00 | 975,00 | 975,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde < 1m. | |
Affald til forbehandling (m. neddeling) | 1.050,00 | 1.050,00 | 1) - Fejlsorteret - sidelængde > 1m. |
RGS Nordic - Virksomhedstaksteradd
Kr. pr. ton og ekskl. moms
Affaldsfraktion | RGS Nordic A/S Affaldsterminal Måbjerg | RGS Nordic A/S | Bemærkning | ||
Blandet pap og papir | Dagspris | Dagspris |
Dagspris oplyses
| ||
Pap | Dagspris | Dagspris | |||
Papir | Dagspris | ||||
Glas og flasker | Dagspris | Dagspris | |||
Beton / tegl uden armering | Dagspris | Dagspris | |||
Gips | Dagspris | Dagspris | |||
Planglas / autoruder | Dagspris | Dagspris |