Virksomhedsgebyrer
Gebyr er i kr. ekskl. moms.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
| Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr | 
| 190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 860,00 | 
| 240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 955,00 | 
| 370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.140,00 | 
| 240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 865,00 | 
| 240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 330,00 | 
| Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 320,00 | 
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.
Forbrændingsgebyrer for virksomheder og eksterne institutioner
| Beholderstørrelse | Ugetømning | 14-dags tømning | 
| 140 l beholder* | - | 725,00 | 
| 190 l beholder | - | 775,00 | 
| 240 l beholder | - | 830,00 | 
| 370 l beholder | 1.980,00 | 990,00 | 
| 400 l beholder* | 2.070,00 | 1.035,00 | 
| 600 l beholder* | 3.000,00 | 1.500,00 | 
| 660 l beholder | 3.130,00 | 1.565,00 | 
| 770 l beholder* | 3.360,00 | 1.680,00 | 
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
 
| Ombytning af beholder | 240,00 | 
| Ekstra tømning af beholderen med husholdningslignende restaffald | 200,00 | 
Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser
| Gebyr | |
| Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg | 125,00 | 
| Tillæg for trailer | 125,00 | 
| Gebyr for farligt affald fra erhverv, kilopris | 6,00 | 
| Ekstra brik til registrering af genbrugsplads | 75,00 | 
 Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro
       Nomi4s i/s        Hjermvej 19        7500 Holstebro          