Virksomhedsgebyrer
Gebyr er i kr. ekskl. moms.
Kommunal affaldsordning for indsamling af genanvendelige fraktioner og restaffald til markedspriser hos virksomheder og eksterne institutioner
| Beholderstørrelser og tømningshyppighed | Gebyr |
| 190 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 800,00 |
| 240 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 860,00 |
| 370 l todelt beholder til mad- og restaffald. Tømmes hver 14. dag. | 1.070,00 |
| 240 l todelt beholder til pap/papir og plast/mad- og drikkekartoner. Tømmes hver 14. dag. | 610,00 |
| 240 l todelt beholder til metal og glas. Tømmes hver 6. uge. | 155,00 |
| Tilmelding og levering af beholder. (gebyr pr. beholder) | 360,00 |
Bortkastning og ulovligt efterlad affald kan straffes med bøde efter lovgivningen, og der skal betales for oprydnings- og bortskaffelsesomkostninger.
Forbrændingsgebyrer for virksomheder og eksterne institutioner
| Beholderstørrelse | Ugetømning | 14-dags tømning |
| 140 l beholder* | 1.440,00 | 720,00 |
| 190 l beholder | 1.560,00 | 780,00 |
| 240 l beholder | 1.680,00 | 840,00 |
| 370 l beholder | 2.100,00 | 1.050,00 |
| 660 l beholder | 3.700,00 | 1.850,00 |
* Beholderstørrelse udgår/udfases på sigt jf. tidligere beslutning.
| Ombytning af beholder | 240,00 |
| Ekstra tømning af beholderen med husholdningslignende restaffald | 200,00 |
Gebyrer for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser
| Gebyr | |
| Gebyr for erhvervsaffald pr. besøg | 125,00 |
| Gebyr for farligt affald fra erhverv, kilopris | 6,00 |
Nomi4s i/s Hjermvej 19 7500 Holstebro 